| VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
| GUATEMALA | ||||||
| FRONTERA EL SALVADOR - FRONTERA MÉXICO | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Paso de Frontera | 0 | 12100 | pav | Límite con El Salvador | ||
| Asunción Mita | 21 | pav | Depto. El Progreso | |||
| El Progreso | 518 | 20 | pav | Depto. El Progreso | ||
| Jutiapa | 906 | 56 | 12197 | pav | Depto. Jutiapa | |
| San José Acatempa | 33 | pav | Depto. Jutiapa | |||
| Cuilapa | 1200 | 23 | pav | Depto. Sta. Rosa | ||
| Barberena | 8 | pav | Depto. Sta. Rosa | |||
| GUATE-MALA | 1499 | 60 | 12321 | pav | Capital del País | |
| Milpas Altas | 39 | pav | Depto. Sacatepequez | |||
| Antigua Guatemala | 9 | 12369 | pav | Depto. Sacatepequez | ||
| Parramos | 8 | pav | Depto. Chimaltenango | |||
| Chimalte-nango | 1800 | 7 | 12384 | pav | Depto. Chimaltenango | |
| Zaragoza | 11 | pav | Depto. Chimaltenango | |||
| Patzicia | 6 | pav | Depto. Chimaltenango | |||
| Patzún | 2235 | 14 | pav | Depto. Chimaltenango | ||
| Panajachel | 1573 | 34 | pav | Depto. Sololá | ||
| Sololá | 2113 | 1 | 12450 | pav | Depto. Sololá | |
| Chichicas-tenango | 1965 | 16 | 12466 | pav | Depto. El Quiché | |
| Sta. Cruz del Quiché | 2021 | 18 | 12484 | pav | Depto. El Quiché | |
| San Antonio Ilotenango | pav | Depto. El Quiché | ||||
| Totoni-capán | 2495 | 40 | 12524 | pav | Depto. Totonicapán | |
| San Cristóbal Totonicapan | 12 | pav | Depto. Totonicapán | |||
| Quetzal-tenango | 2333 | 15 | 12551 | pav | Depto. Quetzaltenango | |
| Huehue- tenango | 1901 | 14 | 12565 | pav | Depto. Huehuetenango | |
| San Rafael Petzal | 31 | pav | Depto. Huehuetenango | |||
| Colotenango | 12 | pav | Depto. Huehuetenango | |||
| El Trapichillo | 20 | pav | ||||
| La Democracia | 165 | 16 | pav | Depto. Escuintla | ||
| La Mesilla | 14 | pav | ||||
| Paso de Frontera | pav | Límite con México | ||||
| Totales | 558 | 12658 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 13 México | ||||||
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)